Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal |
17,55 |
17,74 |
87,34 |
24,96 |
8.888 |
Persen | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.41.498 |
| Nama | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal |
| Definisi | Suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman pegawai terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya |
| Produsen Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
| Konsep | Kompetensi |
| Metodologi | Statistik Deskriptif |
| Teknik Pengumpulan | Pengumpulan Data Sekunder |
| Nomor Romantik | K-25.3517.051 |
| Nomor SDSN | - |
API Link