Persentase Pelanggaran Pegawai
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Persentase Pelanggaran Pegawai |
0,14 |
0,32 |
0,40 |
0,47 |
0,19 |
Persen | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.41.503 |
| Nama | Persentase Pelanggaran Pegawai |
| Definisi | Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja |
| Produsen Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
| Konsep | Pelanggaran |
| Metodologi | Statistik Deskriptif |
| Teknik Pengumpulan | Pengumpulan Data Sekunder |
| Nomor Romantik | K-25.3517.051 |
| Nomor SDSN | - |
API Link