Jumlah pengaduan
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Jumlah pengaduan |
24 |
21 |
17 |
24 |
23 |
Angka | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 1.1. | Berusaha |
24 |
15 |
10 |
15 |
15 |
Angka | |
| 1.2. | Non Berusaha |
n/a |
6 |
7 |
9 |
9 |
Angka | |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.35.527 |
| Nama | Jumlah pengaduan |
| Definisi | Jumlah pengaduan perizinan berusaha dan Non Berusaha yang masuk dan ditindaklanjuti selama periode waktu tertentu |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| Satuan | Angka |
| Urusan | Penanaman Modal |
| Konsep | Jumlah pengaduan perizinan berusaha dan Non Berusaha yangmasuk dan ditindaklanjuti selama periode waktu tertentu |
| Metodologi | metode kuantitatif |
| Teknik Pengumpulan | Metode observasi |
| Nomor Romantik | K-23.3517.043 |
| Nomor SDSN | - |
API Link