Jumlah dan jenis Pajak Daerah
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1. | Jumlah dan jenis Pajak Daerah | 133.136.604.884 | 131.154.208.814 | 147.699.422.163 | 172.199.090.357 | Badan Pendapatan Daerah | |||
1.1. | Pajak Hotel | 1.120.233.820 | 530.239.567,30 | 619.020.598 | 1.083.950.470 | ||||
1.2. | Pajak Restoran | 7.527.549.829 | 55.203.162.819 | 6.548.485.990 | 6.266.994.831 | ||||
1.3. | Pajak Hiburan | 189.885.101 | 90.800.145 | 53.940.410 | 162.091.143 | ||||
1.4. | Pajak Reklame | 1.648.001.990 | 1.484.412.420 | 1.938.021.477 | 1.725.169.732 | ||||
1.5. | Pajak Penerangan Jalan | 59.766.985.246 | 58.523.842.730 | 61.798.387.935 | 73.574.476.549 | ||||
1.6. | Pajak Parkir | 77.269.245 | 51.944.405 | 52.773.750 | 75.184.628 | ||||
1.7. | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 25.751.463.415 | 2.665.707.299.565 | 36.642.617.213 | 46.160.870.811 | ||||
1.8. | Pajak Air Tanah | 661.409.475 | 697.498.467,38 | 2.063.837.635 | 2.433.726.260 | ||||
1.9. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.058.299.168 | 1.055.520.342 | 1.021.140.446 | 703.498.712 | ||||
1.10. | Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) | 35.335.507.594 | 36.542.561.460 | 36.961.196.709 | 40.013.127.221 |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 530 |
Nama | Jumlah dan jenis Pajak Daerah |
Definisi | |
Produsen Data | Badan Pendapatan Daerah |
Satuan | |
Urusan |