Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana |
100 |
100 |
100 |
100 |
75 |
Persen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.46.582 |
| Nama | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana |
| Definisi | Serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana |
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| Konsep | - |
| Metodologi | - |
| Teknik Pengumpulan | - |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link