Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Persen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.46.583 |
| Nama | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |
| Definisi | Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana |
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| Konsep | Untuk mengetahui data masyarakat terdampak bencana yang mendapatkan layanan |
| Metodologi | Jumlah korban bencana / Jumlah korban bencana yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana X 100 % |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link