Pertumbuhan Ekonomi
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi |
3,24 |
5,37 |
5,04 |
5,15 |
5,86 |
Persen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.42.587 |
| Nama | Pertumbuhan Ekonomi |
| Definisi | Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. |
| Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Statistik |
| Konsep | Untuk mengetahui perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
| Teknik Pengumpulan | kompilasi data |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link