Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan |
2,61 |
5,24 |
5,16 |
4,02 |
n/a |
Persen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.42.588 |
| Nama | Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan |
| Definisi | Pertumbuhan PDRB yang dihitung dari 3 sektor unggulan, yaitu sektor industri, sektor pertanian, dan sektor perdagangan |
| Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Statistik |
| Konsep | Untuk mengetahui rata- rata pertumbuhan PDRB sektor unggulan, yaitu sektor industri, sektor pertanian, dan sektor perdagangan |
| Metodologi | Rata-rata dari pertumbuhan PDRB sektor industri, sektor pertanian, dan sektor perdagangan |
| Teknik Pengumpulan | kompilasi data |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link