PDRB Per Kapita
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | PDRB Per Kapita |
n/a |
22,52 |
23,39 |
24,39 |
n/a |
Rupiah (Juta) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.42.589 |
| Nama | PDRB Per Kapita |
| Definisi | Indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun |
| Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Satuan | Rupiah (Juta) |
| Urusan | Statistik |
| Konsep | Untuk mengukur nilai PDRB tiap penduduk/jumlah populasi |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
| Teknik Pengumpulan | kompilasi data |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link