Inflasi Kabupaten
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Inflasi Kabupaten |
1,64 |
5,76 |
2,64 |
1,19 |
2,95 |
Persen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.42.590 |
| Nama | Inflasi Kabupaten |
| Definisi | Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. |
| Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Statistik |
| Konsep | Untuk mengukur kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
| Teknik Pengumpulan | kompilasi data |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | K00489 |
API Link