Indeks Pembangunan Manusia
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Indeks Pembangunan Manusia |
73,45 |
74,66 |
75,16 |
75,67 |
n/a |
Nilai | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.42.591 |
| Nama | Indeks Pembangunan Manusia |
| Definisi | Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup |
| Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Satuan | Nilai |
| Urusan | Pemberdayaan Masyarakat |
| Konsep | Untuk mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
| Teknik Pengumpulan | kompilasi data |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | 33110001 |
API Link