Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun) |
8,55 |
8,76 |
8,77 |
8,78 |
8,88 |
Nilai | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.42.594 |
| Nama | Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun) |
| Definisi | Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani.Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. |
| Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Satuan | Nilai |
| Urusan | Statistik |
| Konsep | Untuk mengukur Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
| Teknik Pengumpulan | kompilasi data |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | 10310034 |
API Link