Konsumsi per Kapita yang Disesuaikan
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Konsumsi per Kapita yang Disesuaikan |
11.394 |
11.579 |
11.999 |
12.455 |
12.976 |
Rupiah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.42.600 |
| Nama | Konsumsi per Kapita yang Disesuaikan |
| Definisi | Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. |
| Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Urusan | Statistik |
| Konsep | Mengukur biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
| Teknik Pengumpulan | kompilasi data |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | 10510005 |
API Link