Tingkat Pengangguran Terbuka
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Tingkat Pengangguran Terbuka |
7,09 |
5,47 |
4,66 |
3,75 |
3,28 |
Persen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.42.606 |
| Nama | Tingkat Pengangguran Terbuka |
| Definisi | Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. |
| Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Statistik |
| Konsep | Untuk mengukur Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
| Teknik Pengumpulan | survei |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | 10210047 |
API Link