Indeks Kesalehan Sosial
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Indeks Kesalehan Sosial |
58,58 |
84,99 |
87,43 |
87,65 |
88,61 |
Persen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.42.607 |
| Nama | Indeks Kesalehan Sosial |
| Definisi | Ukuran kinerja program pemerintah Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan Kesalehan Sosial bagi masyarakat |
| Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Sekretariat |
| Konsep | Untuk mengukur kinerja program pemerintah Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan Kesalehan Sosial bagi masyarakat |
| Metodologi | pengumpulan data primer dan sekunder |
| Teknik Pengumpulan | survei |
| Nomor Romantik | V-22.3517.005 |
| Nomor SDSN | - |
API Link