Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |
92,41 |
92,05 |
91,05 |
70,50 |
96,47 |
Persen | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.17.71 |
| Nama | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |
| Definisi | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Urusan | |
| Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| Teknik Pengumpulan | Dokumen |
| Nomor Romantik | K.22.3517.002 |
| Nomor SDSN | - |
API Link