Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif |
98,81 |
85,25 |
93,33 |
95,02 |
100 |
Persen | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.17.75 |
| Nama | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif |
| Definisi | Bagian dari populasi penduduk 15-64 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan usia produktif sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: (1) pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut; (2) pengukuran tekanan darah; (3) pemeriksaan gula darah; dan (4) anamnesa perilaku berisiko. |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Urusan | |
| Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| Teknik Pengumpulan | Dokumen |
| Nomor Romantik | K.22.3517.002 |
| Nomor SDSN | 10410120 |
API Link