Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut |
73,62 |
92,37 |
98,46 |
99,84 |
100 |
Persen | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.17.76 |
| Nama | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut |
| Definisi | Bagian dari populasi lansia yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan usia lanjut sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: (1) pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut; (2)pengukuran tekanan darah; (3) pemeriksaan gula darah; (4) pemeriksaan gangguan mental; (5) pemeriksaan gangguan kognitif; (6) pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan (7) anamnesa perilaku berisiko. |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Urusan | |
| Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| Teknik Pengumpulan | Dokumen |
| Nomor Romantik | K.22.3517.002 |
| Nomor SDSN | 10410105 |
API Link