Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) |
5,73 |
4,28 |
5 |
4,90 |
5,20 |
Promil | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.17.85 |
| Nama | Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) |
| Definisi | Jumlah Pasien Tuberkulosis (TB) meninggal dalam kurun waktu 1 tahun |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Promil |
| Urusan | |
| Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| Teknik Pengumpulan | Dokumen |
| Nomor Romantik | K.22.3517.002 |
| Nomor SDSN | 10410170 |
API Link