Angka Kelulusan Sekolah
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Angka Kelulusan Sekolah |
|
|
|
|
|
Persen | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1.1. | Angka Kelulusan SD |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Persen | |
| 1.2. | Angka Kelulusan SMP |
99,96 |
99,99 |
99,96 |
100 |
|
Persen | |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.16.855 |
| Nama | Angka Kelulusan Sekolah |
| Definisi | Presentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut. |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Statistik |
| Konsep | Berulang |
| Metodologi | Kompromin |
| Teknik Pengumpulan | Pengamatan, Pengumpulan Data Sekunder |
| Nomor Romantik | K.23.3517.038 |
| Nomor SDSN | - |
API Link