Angka Kesakitan Penderita Deman Berdarah Dengue (DBD)
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Angka Kesakitan Penderita Deman Berdarah Dengue (DBD) |
6,12 |
60,09 |
2,34 |
24,95 |
145,30 |
Persen | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.17.87 |
| Nama | Angka Kesakitan Penderita Deman Berdarah Dengue (DBD) |
| Definisi | Banyaknya kasus baru Demam Berdarah Dengue pada kurun waktu tertentu dalam setiap 100.000 penduduk pada kurun waktu yang sama. |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Urusan | |
| Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| Teknik Pengumpulan | Dokumen |
| Nomor Romantik | K.22.3517.002 |
| Nomor SDSN | 10410011 |
API Link