Penderita Diare Yang Ditangani
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Penderita Diare Yang Ditangani |
49,90 |
101,90 |
37,35 |
86,74 |
100 |
Persen | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.17.88 |
| Nama | Penderita Diare Yang Ditangani |
| Definisi | Persentase penderita Diare yang dilayani di sarana kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Urusan | |
| Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| Teknik Pengumpulan | Dokumen |
| Nomor Romantik | K.22.3517.002 |
| Nomor SDSN | - |
API Link