Angka Kejadian Malaria
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1. | Angka Kejadian Malaria | 1,11 | 0,39 | 0,39 | 0,55 | 0,01 | Orang | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 89 |
Nama | Angka Kejadian Malaria |
Definisi | Angka penderita Maria per 100.000 jumlah penduduk |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Orang |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | Dokumen |
Nomor Romantik | K.22.3517.002 |
Nomor SDSN | - |