Indeks Kualitas Perencanaan
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Indeks Kualitas Perencanaan |
92,34 |
93,95 |
94,26 |
94,54 |
94,78 |
Nilai | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.42.890 |
| Nama | Indeks Kualitas Perencanaan |
| Definisi | Ukuran kualitas perencanaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah |
| Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Satuan | Nilai |
| Urusan | Sekretariat |
| Konsep | untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah |
| Metodologi | Komposit dari aspek proses, isi, dan tindak lanut |
| Teknik Pengumpulan | kompilasi data |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link