Angka Kematian Bayi (AKB)
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Angka Kematian Bayi (AKB) |
7,90 |
7,26 |
9,77 |
9,42 |
8 |
Bayi | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.17.93 |
| Nama | Angka Kematian Bayi (AKB) |
| Definisi | Angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup. |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Bayi |
| Urusan | |
| Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| Teknik Pengumpulan | Dokumen |
| Nomor Romantik | K.22.3517.002 |
| Nomor SDSN | 10410008 |
API Link