Angka Keberlangsungan Hidup Bayi
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1. | Angka Keberlangsungan Hidup Bayi | -7,55 | -6 | -6,90 | -6,26 | -8,77 | Bayi | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 94 |
Nama | Angka Keberlangsungan Hidup Bayi |
Definisi | Peluang Bayi Hidup sampai dengan umur 1 tahun |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Bayi |
Urusan | |
Konsep | |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | Dokumen |
Nomor SDSN | - |