Prevalensi Gizi Buruk
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Prevalensi Gizi Buruk |
0,40 |
0,15 |
0,59 |
1,20 |
0,52 |
Persen | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.17.98 |
| Nama | Prevalensi Gizi Buruk |
| Definisi | Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan kurang dari -3 Standar Deviasi (SD) |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Urusan | |
| Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| Teknik Pengumpulan | Dokumen |
| Nomor Romantik | K.22.3517.002 |
| Nomor SDSN | - |
API Link