E-Walidata
Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi
Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000008 | Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi | - | - | - | N/A | N/A | Bahasa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000008 |
| Uraian Indikator | Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Bahasa |
| Definisi Operasional | jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.06.2.01.0002Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota |