E-Walidata
Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah
Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000046 | Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah | - | - | - | N/A | N/A | Dokumen | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000046 |
| Uraian Indikator | Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah |
| Tag | STATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.08.7.03.0002Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah |