E-Walidata
Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi
Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000056 | Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi | - | - | - | N/A | N/A | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000056 |
| Uraian Indikator | Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Ruang |
| Definisi Operasional | jumlah gedung paud yang perlu direhabilitasi |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.03.0003Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD |