E-Walidata
gedung PAUD yang rusak sedang/berat
gedung PAUD yang rusak sedang/berat
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000057 | gedung PAUD yang rusak sedang/berat | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000057 |
| Uraian Indikator | gedung PAUD yang rusak sedang/berat |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | jumlah geudng paud yang rusak sedang/berat |
| Tag | STATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.03.0040Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) |