E-Walidata
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000100 | Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan | - | - | - | N/A | N/A | Orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000100 |
| Uraian Indikator | Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan |
| Tag | STATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.08.7.04.0002Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan |