E-Walidata
Pendidik pada satuan PAUD
Pendidik pada satuan PAUD
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000114 | Pendidik pada satuan PAUD | - | - | - | 3501 | 3391 | Orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000114 |
| Uraian Indikator | Pendidik pada satuan PAUD |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | jumlah pendidik pada satuan paud yang tersedia |
| Tag | STATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.03.0015Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 1.01.02.2.03.0047Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD |