E-Walidata
Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah
Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000132 | Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah | - | - | - | N/A | N/A | Peserta Didik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000132 |
| Uraian Indikator | Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Peserta Didik |
| Definisi Operasional | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.01.0021Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |