E-Walidata
Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik
Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000143 | Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik | - | - | - | 68098 | 126797 | Peserta Didik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000143 |
| Uraian Indikator | Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Peserta Didik |
| Definisi Operasional | Jumlah Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERKESPROSTATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.01.0021Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0054Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |