E-Walidata
Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi
Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000148 | Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi | - | - | - | N/A | 8 | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000148 |
| Uraian Indikator | Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.03.0004Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |