E-Walidata
Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi
Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000193 | Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi | - | - | - | N/A | N/A | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000193 |
| Uraian Indikator | Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Ruang |
| Definisi Operasional | jumlah ruang guru paud yang telah direhabilitasi |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERSTATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.03.0003Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.01.02.2.03.0049Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |