E-Walidata
ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti
ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000259 | ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti | - | - | - | N/A | N/A | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000259 |
| Uraian Indikator | ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Ruang |
| Definisi Operasional | Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus diganti |
| Tag | STATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.03.0007Pengadaan Mebel PAUD |