E-Walidata
sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak
sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000334 | sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000334 |
| Uraian Indikator | sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah sarana sekolah nonformal/kesetaraan yang layak |
| Tag | STATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.04.0044Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) |