E-Walidata
satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa
satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000353 | satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa | - | - | - | N/A | N/A | satuan PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000353 |
| Uraian Indikator | satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | satuan PAUD |
| Definisi Operasional | jumlah satuan paud yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERSTATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.03.0012Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 1.01.02.3.05.0041Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik |