E-Walidata
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000369 | satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa | - | - | - | N/A | N/A | satuan PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000369 |
| Uraian Indikator | satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | satuan PAUD |
| Definisi Operasional | jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.04.0011Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan |