E-Walidata
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000372 | satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar | - | - | - | N/A | N/A | satuan PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000372 |
| Uraian Indikator | satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | satuan PAUD |
| Definisi Operasional | jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.04.0046Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik |