E-Walidata
satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi
satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000387 | satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi | - | - | - | N/A | N/A | Satuan Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000387 |
| Uraian Indikator | satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Satuan Pendidikan |
| Definisi Operasional | jumlah satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi |
| Tag | STATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.01.0015Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah |