E-Walidata
Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik
Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000422 | Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik | - | - | - | N/A | N/A | Siswa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000422 |
| Uraian Indikator | Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Siswa |
| Definisi Operasional | Jumlah siswa PAUD yang layak menerima namun belum menerima biaya personil peserta didik |
| Tag | STATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.03.0011Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD |