E-Walidata
Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000465 | Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | - | - | - | N/A | N/A | Orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000465 |
| Uraian Indikator | Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |
| Tag | KESPROSTATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.01.0030Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |