E-Walidata
jumlah Siswa Sekolah Dasar
jumlah Siswa Sekolah Dasar
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000502 | jumlah Siswa Sekolah Dasar | 73314 | 71416 | - | 117826 | 67362 | Orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000502 |
| Uraian Indikator | jumlah Siswa Sekolah Dasar |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta |
| Tag | STATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.01.0001Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1.01.02.2.01.0026Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |