E-Walidata
jumlah Sekolah Menengah Pertama
jumlah Sekolah Menengah Pertama
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000595 | jumlah Sekolah Menengah Pertama | 130 | 131 | - | 131 | 138 | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000595 |
| Uraian Indikator | jumlah Sekolah Menengah Pertama |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah Sekolah Menengah Pertama |
| Tag | STATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.02.0039Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |