E-Walidata
jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama
jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000598 | jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama | 42244 | 42342 | - | 78492 | 42626 | Orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000598 |
| Uraian Indikator | jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama |
| Tag | STATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.2.01.0001Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1.01.02.2.02.0039Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |