E-Walidata
jumlah Sekolah Menengah Atas
jumlah Sekolah Menengah Atas
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000691 | jumlah Sekolah Menengah Atas | 46 | 46 | - | 0 | N/A | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000691 |
| Uraian Indikator | jumlah Sekolah Menengah Atas |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah Sekolah Menengah Atas |
| Tag | STATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.1.01.0001Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 1.01.02.1.01.0054Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas |