E-Walidata
jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan
jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000790 | jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan | 31241 | 30137 | - | 0 | N/A | Orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000790 |
| Uraian Indikator | jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Keseluruhan jumlah siswa yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta |
| Tag | STATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.1.02.0045Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan |